澳南部联积分列表
常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 军刀 12 4 75% - 93.69 79.94
2 芒特甘比尔 11 4 73% - 88 81
3 巴拉瑞特矿工 10 4 71% - 92.14 83.93
4 丹德农游骑兵 11 5 69% - 86.94 82.62
5 威弗莱猎鹰 10 5 67% - 93.8 87.2
6 凯勒迅雷 10 6 63% - 87.88 90.88
7 霍巴特电光 9 6 60% - 81.07 80.4
8 埃尔特姆野猫 8 7 53% - 89.13 82.27
9 诺克斯袭击者 8 7 53% - 93.47 85.13
10 纽纳华丁 8 7 53% - 87.27 85.13
11 法兰克斯顿蓝调 7 7 50% - 91.64 86.21
12 墨尔本猛虎 7 8 47% - 77.2 81.73
13 塔斯马 6 9 40% - 82.13 90.67
14 超级猫 6 9 40% - 79 85.27
15 本迪高勇士 6 10 38% - 79 86.25
16 灵伍德老鹰 6 11 35% - 84.71 88.82
17 钻石谷鹰 4 10 29% - 86.36 95.71
18 眼镜蛇 3 12 20% - 78.8 89.33
19 凯西骑士 2 13 13% - 78.8 88.2

视频集锦