冰岛甲积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 弗约尼尔 5/2/0 14/7 17 7/4/3
2 嘉德维克 5/1/1 16/6 16 7/4/3
3 阿费查尔丁 3/2/2 11/13 11 7/3/4
4 IBV韦斯特曼纳 2/4/1 13/10 10 7/3/4
5 格洛塔 2/4/1 11/12 10 7/4/3
6 凯夫拉维克 2/3/2 12/6 9 7/3/4
7 格林达维克 1/4/1 11/11 7 6/4/2
8 达尔维克 1/4/2 9/11 7 7/4/3
9 托尔阿克雷里 1/3/2 8/11 6 6/2/4
10 IR雷克雅未克 1/3/3 6/14 6 7/2/5
11 特罗图尔 1/2/4 11/12 5 7/4/3
12 雷克尼尔 1/0/6 7/16 3 7/4/3

冰岛甲级联赛以主客场双循环作赛,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多少决定排名,同分则以净胜球决定名次,联赛前两名升入超级联赛,最后两名直接降入乙级联赛。

视频集锦